Malte Fuel Tech A/S
Renseanlæg fra Malte Fuel Tech A/S RENSEANLÆGGET ER IKKE TESTET AF DHI
Skitse af Rowafil Bionic renseanlæg
Leverandør | Malte Fuel Tech A/S |
---|---|
Adresse | Korsvej 11 6000 Kolding |
Telefon og fax | Tlf. 7620 7920 Fax. 7620 7941 |
ubp@maltefueltech.dk | |
Hjemmeside | www.maltefueltech.dk |
Model | Rowafil Bionic |
Renseteknologi | Biologisk rensning (biofilm) uden tilsætning af kemikalier |
Tankvolumen i renseanlæg (m³) | 10* |
Kapacitet (m³/time) | Fra 2* |
Energiforbrug (kWh/bil) ved 10.000 vask/år | 1,3* |
Anvendes eksisterende tanksystem (olieudskiller, pumpebrønd og sandfang) i forbindelse med installation af renseanlæg | Systemet kan både leveres som komplet containerløsning og som løsning for det eksisterende tanksystem. |
Er der udført driftskontrol samt teknisk, økonomisk og
miljømæssig vurdering (for rekvirering af rapport kontakt
Malte Fuel Tech A/S eller se rapporten i pdf-format ![]() |
Ja, der foreligger rapport fra 21.01.08 udarbejdet af det svenske firma Toxicon. |
Referenceanlæg | Uno-X, Gjern |
Tilbyder leverandøren serviceaftale | Ja |
Årlige serviceomkostninger ved fuld serviceaftale (kr./år) | 10.000* |
Samlet anlægsinvestering inkl. installation af renseanlæg (kr.) | 220.000 |
* Afhænger af model. Dimensioneres efter antal bilvaske/dag